
Serie A 2025/2026
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | +54 | 85 | WWDWW |
| 2 | Napoli | 36 | 21 | 7 | 8 | 54 | 36 | +18 | 70 | LDWLD |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | +29 | 68 | WDDWW |
| 4 | AC Milan | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | +18 | 67 | LLDWL |
| 5 | AS Roma | 36 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | +24 | 67 | WWWDW |
| 6 | Como | 36 | 18 | 11 | 7 | 60 | 28 | +32 | 65 | WDWLL |
| 7 | Atalanta | 36 | 15 | 13 | 8 | 50 | 34 | +16 | 58 | WDLDL |
| 8 | Bologna | 36 | 15 | 7 | 14 | 45 | 43 | +2 | 52 | WDLLW |
| 9 | Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 51 | LWDWL |
| 10 | Udinese | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 | WWDLW |
| 11 | Sassuolo | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 46 | -2 | 49 | LWDWL |
| 12 | Torino | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 59 | -18 | 44 | WLDDW |
| 13 | Parma | 36 | 10 | 12 | 14 | 27 | 45 | -18 | 42 | LLWWD |
| 14 | Genoa | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 | DDLWW |
| 15 | Fiorentina | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 38 | DLDDW |
| 16 | Cagliari | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 | 51 | -15 | 37 | LDWLW |
| 17 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | 24 | 48 | -24 | 32 | LWDDL |
| 18 | Cremonese | 36 | 7 | 10 | 19 | 30 | 53 | -23 | 31 | WLLDL |
| 19 | Hellas Verona | 36 | 3 | 11 | 22 | 24 | 58 | -34 | 20 | LDDLL |
| 20 | Pisa | 36 | 2 | 12 | 22 | 25 | 66 | -41 | 18 | LLLLL |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione

UEFA Champions League 2025/2026
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | WWWWW |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | WWWLW |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | WWWLW |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | WWWLW |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | WWWLD |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | WWLWD |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | WWLWD |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | WLWLW |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | LWLWL |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | WLLLW |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | DLDWL |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | DWDLW |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | DWWWD |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | LDWWW |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | LLWWW |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | WLDWW |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | LLDWL |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | WWWLD |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | WWLLD |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | LDLLW |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | DLWDW |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | LWLLD |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | WWDLL |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | WLWWL |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | LLWWL |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | WLLDW |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | WLLWL |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | LLLWD |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | LWDDL |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | LDLWD |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | LDWWL |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | LWWLL |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | LLLLD |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | LLLDL |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | LLLLL |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | LLLLL |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione

Premier League 2025/2026
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 | WWWLL |
| 2 | Manchester City | 35 | 22 | 8 | 5 | 72 | 32 | +40 | 74 | WDWWW |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 | 65 | DWWWL |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 | 59 | DLWWW |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 59 | DLLWD |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 | 55 | WWDWW |
| 7 | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | +10 | 53 | WLWDW |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | +3 | 51 | LWLDD |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 | 49 | DLLLL |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 49 | DDLLD |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 | 48 | LLWDL |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 48 | DDLLW |
| 13 | Newcastle | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 46 | DWLLL |
| 14 | Leeds | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 | 53 | -5 | 44 | DWDWW |
| 15 | Crystal Palace | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 | 44 | DLLDW |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | 43 | DWWWD |
| 17 | Tottenham | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 | DWWDL |
| 18 | West Ham | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 62 | -20 | 36 | LLWDW |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 | 21 | DLLLL |
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 | 18 | LDLLL |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione

Bundesliga 2025/2026
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 33 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | +82 | 86 | WDWWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | +34 | 70 | WLWLL |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | +22 | 65 | WLWWW |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | +22 | 61 | WDDLW |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | +17 | 61 | WDWWD |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | +21 | 58 | LWWLW |
| 7 | SC Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 | 44 | LDLWW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 43 | LLDLW |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 | 43 | WWDWD |
| 10 | FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 | 37 | LWLDL |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 37 | WWLLL |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 36 | WDLLL |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 35 | LWDDL |
| 14 | 1. FC Köln | 33 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 | 32 | LDLDW |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 | 32 | LLDWL |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 | 26 | LDDWL |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 | 26 | WDWLW |
| 18 | FC St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 | 26 | LLLDL |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione

Serie B 2025/2026
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | 82 | WDWWD |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | 81 | WWWWD |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 | 76 | DLWWW |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | +28 | 72 | LWDWD |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | +11 | 59 | LLWDD |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | +13 | 55 | LWLLD |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | -1 | 51 | DLDDW |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 | 49 | WLWWD |
| 9 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | -12 | 46 | LWWLW |
| 10 | Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 46 | WWLWW |
| 11 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 | 46 | LDDLL |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | -5 | 44 | LDLDL |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | -13 | 44 | LWDLW |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | -15 | 42 | WLWDD |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 | 41 | DWLDL |
| 16 | Sudtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | -10 | 41 | DLLLD |
| 17 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | -22 | 40 | WWLLL |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 | 37 | WLDLW |
| 19 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 | 35 | DDLWL |
| 20 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 | 35 | DLDDL |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione
Classifica non disponibile.
Classifica non disponibile.
World Cup - Qualification CONCACAF 2026/2027
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | WWDWD |
| 1 | Curaçao | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | DWDWW |
| 1 | Haiti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | WWLWD |
| 2 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | DDWLW |
| 2 | Honduras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | DLWDW |
| 2 | Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | LWDDW |
| 3 | Costa Rica | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | DLWDD |
| 3 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | WLWDD |
| 3 | Trinidad and Tobago | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | DDDWL |
| 4 | Nicaragua | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LWLLL |
| 4 | El Salvador | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | LLLLL |
| 4 | Bermuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 | DLLLL |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione
World Cup - Qualification Europe 2024/2025
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | WWWDW |
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | DWWWW |
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | WWWWW |
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | WWDWW |
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | WLDWW |
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | WDWDW |
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | WLWWW |
| 1 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | WWWWW |
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | WDWWW |
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | DWLWW |
| 1 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | DWDWW |
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | WWWWW |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | WWWLL |
| 2 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | WDWWD |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | WLWWD |
| 2 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | LWWWW |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | DWDLW |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | LWWLW |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | DWWDW |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | WLDWL |
| 2 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | DWWWL |
| 2 | Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | LDWWW |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | LWWWD |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | WWLWL |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | WLWLL |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | LDDWW |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | WLWDW |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | WLLLW |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | LWWWL |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | LWDLL |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | LWDWL |
| 3 | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | DWLLL |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | WLLWL |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | LLWLW |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | DLDDL |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | LLLLW |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | LLDLL |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | DDWLL |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLLLL |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | DDLLL |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLLLD |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | WLLLL |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | LLLLW |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | LDLLL |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | LWLLL |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | LWLDL |
| 4 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | LWDDL |
| 4 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | DLLLL |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | LLLLL |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | LLLLL |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | LLLLD |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 | LLDLL |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | LLLLL |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLDLL |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione
World Cup - Qualification South America 2026/2027
| # | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | LWDWW |
| 2 | Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 | WDDDD |
| 3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | WWDDD |
| 4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | DWWLD |
| 5 | Brazil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | LWWDL |
| 6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | WDLWD |
| 7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | WLWLD |
| 8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | LLLWW |
| 9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | LLDDL |
| 10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | DLLLD |
■ Champions League ■ Europa League ■ Retrocessione
Classifica non disponibile.















































































































































































